- Mobile/Whats:86-18832903729
- Email:Jpnvinfo@gmail.com
GET IN TOUCH WITH JPNV
JPNV-3x28D/4X32D Infrared Digital Night Vision
数字夜视中国供应商
规格 |
|||
班级 | 项目 | JPNV-3x28D | JPNV-4x32D |
光学性能 | 放大 | 3X | 4X |
物镜直径 | φ28毫米 | φ32毫米 | |
视场 | 6.68°x5.01° | 8.35°x6.26° | |
出瞳距离 | 15 毫米 | 14 毫米 | |
出瞳直径 | 7 毫米 | 6 毫米 | |
能见度调节范围 | ±5 标准差 | ±5 标准差 | |
点辫率 | ≦5.6″ | ≦5.6″ | |
最小观察距离 | 0.8米 | 0.8米 | |
夜间注意距离 | ≧200米 | ≧200米 | |
成像仪 | 传感器 | 超低照度CMOS | 超低照度CMOS |
水平定义 | 420行 | 420行 | |
显示单元 | 显示装置 | LCOS 显示器 | LCOS 显示器 |
解决 | 320(水平)*240(垂直) | 320(水平)*240(垂直) | |
灯光 | 照明设备 | 红外线 LED | 红外线 LED |
中心波长 | 850nm(或940nm) | 850nm(或940nm) | |
电源 | 工作电压 | 直流3伏 | 直流3伏 |
内置电源 | 2节5号电池 | 2节5号电池 | |
电池持续工作 | 1.5/2.5 小时(红外开启/红外关闭) | 1.5/2.5 小时(红外开启/红外关闭) | |
商品尺寸 | 长宽高 | 14.5 X 6.3 X 6.4 厘米 | 13.5×6.3×6.4厘米 |
包装尺寸 | 长宽高 | 20.6X17.5X8.2厘米 | 20.6X17.5X8.2厘米 |
其他的 | 转变 | 1.电源开关;
2.红外照明亮度调节; 3.强制开关红外照明 |
1.电源开关;
2.红外照明亮度调节; 3.强制开关红外照明 |
重量 | 260克(不含电池)310克(含电池) | 260克(不含电池)310克(含电池) |
JPNV-3×28/4X32红外数码夜视仪超低照度强夜视效果,主打超小体积,内置红外补光,夜视效果媲美超二代微照度夜视仪,可直接连接手机传输图像,具有分辨率高、体积小、重量轻、外形美观等特点,可佩带、手握,广泛应用于军事观察、边海防侦察、公安检查、监视、海关缉毒、缉私、划艇、凶猛狩猎等任何黑暗环境。
- 成像清晰,白天夜晚均可,白天显示彩色图像,晚上显示黑白图像;
- 夜间最长观察距离达200米以上。
- 配备两种支架,一机多用,可手持、头带和枪式使用;
- 体积小,重量轻,方便携带。
- 外觀漂亮。